MA3300系列 模块化UPS电源10K-100K
MA3300系列模块化 UPS是新型的三进三出UPS,采用全数化控制技术,集中了当今电力电子和自动控制领域最先进的技术成果,是UPS行业技术革命的一块里程碑。MA3300系列 UPS的诞生给用电设备的供电方案带来了新的理念,使得用电设备的可用性得到突破性的提高。
应用范围
机房
产品性能
•在线双转换提供高转换效率最高可达96%
•輸出功率因素Output PF = 1 (KVA = KW)
•高拓展性
•N+1 or N+R 并联冗余应用设计增加系统灵活性、
•系统稳定性和安全性
•内置维护旁路开关便于维护
•可調式電池電壓
•模组化设计应用于电源模块、STS模块和电池模块
•可降低维修费用
•充电电流大,每个模块最大充电功率可达7.5KW
•图形化设计,显示更加直观清晰
技术参数
型号 |
MA3322-20 |
MA3345-20 |
MA3367-20 | MA3333-30 | MA3367-30 |
mA3310-30 |
|
输出功率 | 20KW | 40KW | 60KW | 30KW | 60KW | 90KW | |
相位 |
三进三出 |
||||||
UPS模组数量 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
输入 | |||||||
输入电压 | 3 x 400V (3Ph + N) | ||||||
电压范围 | 100%负载 305 ~ 477 VAC ; <70%负载 208 ~ 304VAC | ||||||
输入频率 | 50/60Hz (自适应) | ||||||
频率范围 | 40Hz ~70Hz | ||||||
功率因素 | 100%负载> 0.99 ,50% 负载 >0.98 | ||||||
输入电流谐波失真(THDi) | < 3% @ 100% 负载 | ||||||
输出 | |||||||
输出电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||||
电压稳定性(稳态) | ≦± 1% 典型值(平衡负载) ;≦± 2% 典型值 (不平衡负载) | ||||||
电压稳定性(瞬态) | ≦± 5% 典型值 | ||||||
输出频率 | 50/60Hz | ||||||
频率范围(同步范围) | 46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz | ||||||
过载能力 | 110% 60分钟,120% 10分钟, 150% 60秒,大于150% 200毫秒 | ||||||
谐波失真 | ≦ 1.5 % THD (线性负载) ; ≦ 4% THD (非线性负载) | ||||||
效率 | 超过 50%负载> 可达 96%. ; 超过 25% 负载> 95% | ||||||
电池输入 | |||||||
直流电压(可选) | +/- 216V (12V x 36 Pcs) | ||||||
标配电压 | +/- 240V (12V x 40 Pcs) | ||||||
直流电压(可选) | +/- 192V (12V x 32 Pcs) | ||||||
浮充电压 | 2.25V/Cell | ||||||
大充电压 | 2.35V/Cell | ||||||
温度补偿 | 有 | ||||||
单个模块最大充电功率 | 7.5KW(用戶可調) | ||||||
物理性能 | |||||||
尺寸 (D x W x H) | 600 x 900 x 1535 (30U) mm | ||||||
使用环境 | |||||||
工作温度 | 0 ~ 40℃ | ||||||
工作湿度 | 0 ~ 95% 不結露 | ||||||
高度 | <1000m 额定功率 | ||||||
IP等级 | IP 20 | ||||||
控制管理 | |||||||
RS-232/USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix and MAC | ||||||
可选项 SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
系统柜选择菜单
长效备电系统柜(包括电源模块,STS模块及输入输出控制模块) | |||||||
柜体尺寸 | 30U系统柜:600 x 900 x 1135 mm | ||||||
容量 | 20K | 40K | 60K | 30K | 60K | 90K | |
模块数量 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
备份能力 | / | 有 1+1 | 有 2+1 | / | 有 1+1 | 有 2+1 |